臺北市政府受理消費爭議第一次申訴案件案件數
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 總件數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111年 | 1022 | 832 | 1180 | 1088 | 1160 | 1530 | 1242 | 1486 | 1481 | 1350 | 1396 | 1220 | 14987 |
112年 | 1089 | 1268 | 2109 | 1145 | 1418 | 1530 | 1443 | 1580 | 1310 | 1500 | 1427 | 1203 | 17022 |
113年 | 1312 | 1154 | 1200 | 1397 | 1321 | 1123 | 1420 | 1350 | 1274 | 1310 | 1273 | 14134 |
(單位:件)
臺北市政府消費者保護官受理申訴案件案件數
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 總件數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111年 | 198 | 119 | 238 | 187 | 207 | 183 | 251 | 260 | 214 | 174 | 199 | 218 | 2448 |
112年 | 175 | 182 | 279 | 219 | 254 | 247 | 204 | 228 | 231 | 259 | 256 | 212 | 2746 |
113年 | 275 | 186 | 219 | 217 | 267 | 210 | 237 | 219 | 268 | 248 | 291 | 2637 |
(單位:件)
臺北市政府受理消費爭議調解案件案件數
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 總件數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111年 | 86 | 37 | 108 | 48 | 43 | 49 | 54 | 83 | 75 | 75 | 131 | 178 | 1318 |
112年 | 44 | 46 | 70 | 97 | 87 | 107 | 74 | 99 | 116 | 86 | 120 | 70 | 1016 |
113年 | 67 | 50 | 73 | 70 | 59 | 53 | 63 | 78 | 67 | 55 | 65 | 700 |
(單位:件)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 總件數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111年 | 1306 | 988 | 1526 | 1323 | 1410 | 1762 | 1547 | 1829 | 1770 | 1950 | 1726 | 1616 | 18753 |
112年 | 1308 | 1496 | 2458 | 1461 | 1759 | 1884 | 1721 | 1907 | 1657 | 1845 | 1803 | 1485 | 20784 |
113年 | 1654 | 1390 | 1492 | 1684 | 1647 | 1386 | 1720 | 1647 | 1609 | 1613 | 1629 | 17471 |
(單位:件)