臺北市政府受理消費爭議第一次申訴案件案件數
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 總件數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113年 | 1312 | 1154 | 1200 | 1397 | 1321 | 1123 | 1420 | 1350 | 1274 | 1310 | 1273 | 1752 | 15886 |
| 114年 | 966 | 1210 | 1242 | 1160 | 1184 | 1321 | 1480 | 1354 | 1931 | 2608 | 1543 | 2064 | 18063 |
| 115年 | 1863 | 1863 |
(單位:件)

臺北市政府消費者保護官受理申訴案件案件數
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 總件數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113年 | 275 | 186 | 219 | 217 | 267 | 210 | 237 | 219 | 268 | 248 | 291 | 270 | 2907 |
| 114年 | 191 | 224 | 296 | 238 | 208 | 249 | 335 | 250 | 325 | 276 | 237 | 309 | 3138 |
| 115年 | 326 | 326 |
(單位:件)
臺北市政府受理消費爭議調解案件案件數
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 總件數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113年 | 67 | 50 | 73 | 70 | 59 | 53 | 63 | 78 | 67 | 55 | 65 | 71 | 771 |
| 114年 | 48 | 175 | 80 | 63 | 57 | 63 | 60 | 59 | 84 | 72 | 63 | 98 | 922 |
| 115年 | 158 | 158 |
(單位:件)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 總件數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113年 | 1654 | 1390 | 1492 | 1684 | 1647 | 1386 | 1720 | 1647 | 1609 | 1613 | 1629 | 2093 | 19564 |
| 114年 | 1205 | 1609 | 1618 | 1461 | 1449 | 1663 | 1875 | 1663 | 2340 | 2956 | 1843 | 2471 | 22123 |
| 115年 | 2347 | 2347 |
(單位:件)


![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)
